2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

$33,990

Excl. Govt. Charges
0 views
Loading...
Click to reveal phone number. Stock no: 313202
2,100 km
Automatic
SUV
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series

Key information

2026 Mazda CX-5 G20 Maxx KF Series
Kilometres
2,100kms
Compliance year
2026
Build year
2025
Engine
2.0-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
1IXD846
Rego Expiry
Expires on August 20, 2026
Stock no
313202
VIN
JM0KF2W7A10153897

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWHITE
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine size2.0-litre
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity56 L
Weight2025 kg
Length4575 mm
Height1675 mm
Width1845 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AUS Vehicle Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 24454

Click to reveal phone number. Stock no: 313202
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with AUS Vehicle Sales. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


AUS Vehicle Sales map
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:00am-1:00pm
  • Sun: Closed
5.0 (1 reviews)
AUS Vehicle SalesCar Dealership in Bassendean WA. Dealer License: MD 24454. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio